Sommerbyen Rønhøjgård
Vandudvalget kontrollerer vandforbruget. Hver måned bliver vand-måleren aflæst. Om vinteren sker aflæsningen nogle gange dagligt, og vanduvalget ligger inde med aflæsningsresultater for hver eneste måned de sidste 30 år.
Når vandforbruget stiger unormalt, forsøger udvalget at finde utætheder så hurtigt som muligt, så de kan blive repareret og tætnet. Detektivarbejdet efter lækager kan ofte være uoverskueligt, og det har været særlig slemt de seneste år, hvor der har været mange ledningsbrud og åbne jordstophaner som var ikke lukket for vinteren. Vi har et stort område at søge igennem og høj sne og frost gør arbejdet ekstra vanskeligt.
Har du problemer med vandet?
Kontakt Frank Andersen - 20 40 31 71
Vandforbrug i kubikmeter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Total | Pr. have |
2019 | 1.323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 | 1.139 | 1.244 | 1.523 | 1.795 | 3.574 | 4.408 | 4.898 | 3.279 | 2.246 | 2.132 | 1.476 | 1.411 | 29.125 | 57 |
2017 | 1.380 | 1.272 | 1.363 | 1.890 | 2.815 | 2.693 | 2.842 | 2.410 | 2.191 | 1.746 | 1.079 | 1.315 | 22.996 | 45 |
2016 | 900 | 821 | 1.044 | 1.585 | 3.178 | 3.359 | 3.043 | 2.948 | 2.450 | 1.975 | 1.154 | 1.056 | 23.513 | 46 |
2015 | 1.427 | 853 | 1.017 | 1.720 | 2.237 | 2.629 | 3.128 | 2.971 | 1.937 | 1.246 | 1.146 | 1.054 | 21.365 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frank Andersen - formand for udvalget
Jenø Cservenka (udenfor best.)
Kontakt: